人気ランキングに登録して来客数が増える!
ダイバーたちは、スキューバダイビングの人気ランキングを参考にして、気になるダイビングショップの口コミ情報を探しています。実際に、人気ランキングの上位に掲載されているショップほど、口コミ情報を閲覧する回数が多いのです。
『ショップの紹介文を修正して、注目度をアップしたい。』
『ランキングの上位に表示して、来客数を増やしたい。』
『早急に、嘘の口コミ情報を削除してほしい。』
など、ダイバーのための情報であれば、どのようなご要望にも対応いたします。
どんな作業をするのでしょうか?
作業の概要は |
|
| 作業内容 |
ショップ情報を登録することで、ダイバーが口コミ情報を掲載できるようになります。 |
| 作業費用 |
3,000円/件 ダイビングショップの情報を調査した上で、ホームページの修正作業を行います(1~2時間程度)。 スキューバダイビングの口コミ情報や人気ランキングを紹介する維持費用として、今後の運営に役立たさせていただきます。 |
先月のアクセス数ランキング
| 1 | 1127回 | 那覇シーマリン(沖縄本島(那覇市)) |
| 2 | 799回 | ディーズパルス(沖縄本島(那覇市)) |
| 3 | 732回 | リベルテダイビングサービス(沖縄本島(那覇市)) |
| 4 | 523回 | 城ケ崎インディーズ(富戸・伊豆海洋公園) |
| 5 | 474回 | OKマリンクラブ宮古島(宮古島) |
| 6 | 464回 | 宮古島グッドフェローズクラブ(宮古島) |
| 7 | 417回 | シーサー那覇店(沖縄本島(那覇市)) |
| 8 | 403回 | Blue-Poem(沖縄本島(那覇市以外)) |
| 9 | 385回 | プレフリ(沖縄本島(那覇市)) |
| 10 | 355回 | スキューバプロショップ富戸(富戸・伊豆海洋公園) |
| 11 | 347回 | 伊豆海洋公園RIZEダイビングサービス(富戸・伊豆海洋公園) |
| 12 | 319回 | ピースブルー(沖縄本島(那覇市)) |
| 13 | 311回 | ナチュラルブルー(沖縄本島(那覇市以外)) |
| 14 | 309回 | カラカラ先生のダイビングスクール(宮古島) |
| 15 | 300回 | オイコス(ケラマ諸島(座間味)) |
| 16 | 296回 | おきなわトロピコ(沖縄本島(那覇市)) |
| 17 | 296回 | フェアリーオーシャン(富戸・伊豆海洋公園) |
| 18 | 294回 | ラルダイバーズクラブ沖縄(沖縄本島(那覇市)) |
| 19 | 287回 | マリーンプロダクト(沖縄本島(那覇市)) |
| 20 | 284回 | ダイブショップサニーズ(沖縄本島(那覇市以外)) |
| 21 | 280回 | ダイブショップオカモト(富戸・伊豆海洋公園) |
| 22 | 261回 | ブループラネット(ケラマ諸島(座間味)) |
| 23 | 245回 | パラダイス倶楽部富戸店(富戸・伊豆海洋公園) |
| 24 | 234回 | ブルーフィールド(沖縄本島(那覇市以外)) |
| 25 | 232回 | SEAMAX(沖縄本島(那覇市)) |
| 26 | 230回 | 海坊主(沖縄本島(那覇市以外)) |
| 27 | 221回 | ルビーナダイバーズ(富戸・伊豆海洋公園) |
| 28 | 214回 | マリンパレット(沖縄本島(那覇市)) |
| 29 | 212回 | ドルフィンウェーブ(富戸・伊豆海洋公園) |
| 30 | 203回 | マリンクラブアン(沖縄本島(那覇市)) |
| 31 | 203回 | シーマーダイビング(宮古島) |
注目のショップ
|
トライアンフ (伊東・宇佐美・川奈) ナチュラルブルー (沖縄本島(那覇市以外)) |
|
マリーンプロダクト (沖縄本島(那覇市)) ジャングルダイブ (ケラマ諸島(渡嘉敷)) |
|



